PROMOÇÃO LEGRAND SUA MELHOR ESCOLHA
A Empresa Mandatária e as Empresas Aderentes são referidas neste documento em conjunto como “Promotora”.
A título explicativo:
Descrição da Compra | Quantidade de Números da Sorte | ||
01 (uma) Nota fiscal no valor de R$ 500,00, sendo R$ 250 em produtos participantes e R$ 250 em produtos de outras marcas NÃO participantes. | 00 Números da Sorte | ||
01 (uma) Nota fiscal no valor de R$ 500,00 em produtos participantes nas lojas participantes | 01 Número da Sorte | ||
01 (uma) Nota fiscal no valor de R$ 500,00 em produtos participantes em lojas NÃO participantes | 00 Números da Sorte | ||
01 (uma) Nota fiscal no valor de R$ 1.000,00 em produtos participantes nas lojas participantes | 01 Número da Sorte | ||
02 (duas) Notas fiscais no valor de R$ 500,00 (cada) em produtos participantes nas lojas participantes | 02 Números da Sorte | ||
02 (duas) Notas fiscais no valor de R$ 1.000,00 (cada) em produtos participantes nas lojas participantes | 02 Números da Sorte |
E assim sucessivamente…
Número da sorte: 123456 | |
Número de Série: 1 | Número de Ordem: 23456 |
Período de Participação | Data do Sorteio da Loteria Federal | Data da Apuração | Qtde. e Ordem dos Prêmios | Descrição de Cada Prêmio | Série Inicial | Série Final |
28/08/2021 às 00:00 a 30/09/2021 às 23:59 | 06/10/2021 | 07/10/2021 às 11:00 | 1º prêmio sorteado | 01 (um) Samsung Galaxy Watch3 45mm Samsung Preto com 1,4\”, Pulseira de Couro, Bluetooth, LTE e 8GB – SM-R845FZKPZTO, no valor de R$ 2.151,00 | 0 | 9 |
2º e 3º prêmio sorteado | 01 (uma) Smart Speaker Amazon com Alexa Preto – ECHO SHOW 8 (com tela LCD), no valor unitário de R$ 753,00 | |||||
4º e 5º prêmio sorteado | 01 (um) Carregador por Indução Legrand, no valor unitário de R$ 325,00 | |||||
28/08/2021 às 00:00 a 31/10/2021 às 23:59 | 06/11/2021 | 09/11/2021 às 11:00 | 1º prêmio sorteado | 01 (um) Samsung Galaxy Watch3 45mm Samsung Preto com 1,4\”, Pulseira de Couro, Bluetooth, LTE e 8GB – SM-R845FZKPZTO, no valor de R$ 2.151,00 | 0 | 9 |
2º e 3º prêmio sorteado | 01 (uma) Smart Speaker Amazon com Alexa Preto – ECHO SHOW 8 (com tela LCD), no valor unitário de R$ 753,00 | |||||
4º e 5º prêmio sorteado | 01 (um) Carregador por Indução Legrand, no valor unitário de R$ 325,00 | |||||
28/08/2021 às 00:00 a 30/11/2021 às 23:59 | 04/12/2021 | 06/12/2021 às 11:00 | 1º prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale-compras no valor de R$ 65.000,00, sem função de saque, com sugestão de uso para compra de Renault Sandero Zen. | 0 | 9 |
2º prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale-compras no valor de R$ 9.000,00, sem função de saque, com sugestão de uso moto elétrica Road City Scooter S Buggy & Cia. | |||||
3º e 4º prêmio sorteado | 01 (uma) Samsung Smart TV UHD 4K 50″ com Processador Crystal 4K, Controle Único, Alexa, no valor unitário de R$ 3.700,00 | |||||
5º ao 7º prêmio sorteado | 01 (um) Samsung Galaxy Watch3 45mm Samsung Preto com 1,4\”, Pulseira de Couro, Bluetooth, LTE e 8GB – SM-R845FZKPZTO, no valor de R$ 2.151,00 | |||||
8º ao 22º prêmio sorteado | 01 (um) Kit de produtos Legrand, composto por: 01 Carregador por Indução; 01 Conjunto Carregador USB e tomada 10A 250V – 4×2; 01 Nobreak Station II 600 Bi 115; 01 F8-SN; 01 Multi USB Preto; 01 Extensão NO SHOCK 45 – 3m; 01 Pino Multiplicador; e 01 Filtro de Linha com USB. Prêmio no valor de R$ 1.052,00 | |||||
23º ao 27º prêmio sorteado | 01 (uma) Cafeteira Nespresso Lattissima Touch Branca para Café Espresso – F521-BR, no valor unitário de R$ 1.200,00 | |||||
28º ao 32º prêmio sorteado | 01 (uma) Adega de Vinhos Electrolux para 12 Garrafas com até 18°, no valor unitário de R$ 1.000,00 | |||||
33º ao 42º prêmio sorteado | 01 (uma) Caixa de Som Bluetooth JBL com 20W para Android, iOS e Windows Phone Cinza, no valor unitário de R$ 600,00 | |||||
43º ao 48º prêmio sorteado | 01 (uma) Smart Speaker Amazon com Alexa Preto – ECHO SHOW 8 (com tela LCD), no valor unitário de R$ 753,00 | |||||
49º ao 94º prêmio sorteado | 01 (um) Carregador por Indução Legrand, no valor unitário de R$ 325,00 |
Quantidade Total de Prêmios | Valor total da Promoção |
104 | R$ 148.715,00 |
Exemplo I:
1o bilhete 12305
2º bilhete 05437
3º bilhete 13526
4º bilhete 02329
5º bilhete 15458
Exemplo de número de série: 0
Exemplo de número de ordem: 57698
Exemplo de número da sorte contemplado: 057698
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |